![]() |
> English |
公開データ一覧
公開対象 in vivoデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化合物名(英) | 溶媒 | 投与経路 | 臓器 | 単回試験投与量 (mg/kg) |
反復試験投与量 (mg/kg) |
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low | Middle | High | Low | Middle | High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | acetaminophen | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
300 | 600 | 1000 | 300 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | isoniazid | 0.5% MC | Gavage | Liver | 200 | 600 | 2000 | 50 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | carbon tetrachloride | corn oil | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | phenobarbital | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 150 | 300 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | valproic acid | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
45 | 150 | 450 | 45 | 150 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | clofibrate | corn oil | Gavage | Liver / Kidney |
30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | rifampicin | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | naphthyl isothiocyanate | corn oil | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 1.5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | allyl alcohol | corn oil | Gavage | Liver / Kidney |
3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | phenylbutazone | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | omeprazole | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ethionine | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
25 | 80 | 250 | 25 | 80 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | aspirin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 450 | 1000 | 2000 | 45 | 150 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | indomethacin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 5 | 15 | 50 | 0.5 | 1.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kidney | 0.5 | 1.6 | 5 | 0.5 | 1.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | chlorpromazine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 45 | 150 | NoData | 4.5 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | thioacetamide | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
4.5 | 15 | 45 | 4.5 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | carbamazepine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | diclofenac | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nitrofurantoin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 600 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kidney | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | benzbromarone | 0.5% MC | Gavage | Liver | 20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | hexachlorobenzene | corn oil | Gavage | Liver / Kidney |
300 | 1000 | 2000 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | diazepam | 0.5% MC | Gavage | Liver | 25 | 75 | 250 | 25 | 75 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cyclophosphamide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 1.5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kidney | 1.5 | 5 | 15 | 1.5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | methapyrilene | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | phenytoin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 600 | 1200 | 2000 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | coumarin | corn oil | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | allopurinol | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | propylthiouracil | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | WY-14643 | corn oil | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | gemfibrozil | corn oil | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | bromobenzene | corn oil | Gavage | Liver / Kidney |
30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | amiodarone | 0.5% MC | Gavage | Liver | 200 | 600 | 2000 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | sulfasalazine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | cimetidine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | haloperidol | 0.5% MC | Gavage | Liver | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | fluphenazine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 2 | 6 | 20 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | thioridazine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | adapin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | NoData | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | labetalol | 0.5% MC | Gavage | Liver | 45 | 150 | 450 | 45 | 150 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | methyltestosterone | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | glibenclamide | corn oil | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | griseofulvin | corn oil | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | flutamide | corn oil | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | perhexiline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | azathioprine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ketoconazole | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | tetracycline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | lomustine | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
0.6 | 2 | 6 | 0.6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ciprofloxacin | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | pemoline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 7.5 | 25 | 75 | 7.5 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | chlormezanone | corn oil | Gavage | Liver | 50 | 150 | 500 | 50 | 150 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | metformin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | tamoxifen | corn oil | Gavage | Liver | 6 | 20 | 60 | 6 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ethinylestradiol | corn oil | Gavage | Liver / Kidney |
1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | methyldopa | corn oil | Gavage | Liver | 60 | 200 | 600 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | methimazole | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | monocrotaline | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | vitamin A | corn oil | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | tacrine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | moxisylyte | 0.5% MC | Gavage | Liver | 50 | 150 | 500 | 50 | 150 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | iproniazid | 0.5% MC | Gavage | Liver | 6 | 20 | 60 | 6 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | chloramphenicol | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | nitrofurazone | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | imipramine | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | amitriptyline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | hydroxyzine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ibuprofen | 0.5% MC | Gavage | Liver | 60 | 200 | 400 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | naproxen | 0.5% MC | Gavage | Liver | 20 | 60 | 200 | 6 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | quinidine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | furosemide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | fenofibrate | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | chlorpropamide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | nicotinic acid | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | erythromycin ethylsuccinate | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ethambutol | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | mefenamic acid | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | famotidine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ranitidine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | chlorpheniramine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | nifedipine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | diltiazem | 0.5% MC | Gavage | Liver | 80 | 240 | 800 | 80 | 240 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | tannic acid | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | captopril | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | enalapril | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
60 | 200 | 600 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | theophylline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | caffeine | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | papaverine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 40 | 120 | 400 | 40 | 120 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | penicillamine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | sulindac | 0.5% MC | Gavage | Liver | 15 | 50 | 150 | 5 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | triamterene | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
15 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | disopyramide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 40 | 120 | 400 | 40 | 120 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | mexiletine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 40 | 120 | 400 | 40 | 120 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | tiopronin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | acetazolamide | 0.5% MC | Gavage | Liver / Kidney |
60 | 200 | 600 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | disulfiram | 0.5% MC | Gavage | Liver | 60 | 200 | 600 | 60 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | promethazine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 20 | 60 | 200 | 20 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | colchicine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 1.5 | 5 | 15 | 0.5 | 1.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | tolbutamide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | sulpiride | 0.5% MC | Gavage | Liver | 300 | 1000 | 2000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | acarbose | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | simvastatin | 0.5% MC | Gavage | Liver | 40 | 120 | 400 | 40 | 120 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ajmaline | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | dantrolene | 0.5% MC | Gavage | Liver | 25 | 75 | 250 | 25 | 75 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | triazolam | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | clomipramine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | trimethadione | 0.5% MC | Gavage | Liver | 50 | 150 | 500 | 50 | 150 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | terbinafine | 0.5% MC | Gavage | Liver | 75 | 250 | 750 | 75 | 250 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | meloxicam | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 30 | 100 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | lornoxicam | 0.5% MC | Gavage | Liver | 1 | 3 | 10 | 0.3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | chlormadinone | 0.5% MC | Gavage | Liver | 300 | 1000 | 2000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | danazol | 0.5% MC | Gavage | Liver | 300 | 1000 | 2000 | 100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | bendazac | 0.5% MC | Gavage | Liver | 100 | 300 | 1000 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | benziodarone | 0.5% MC | Gavage | Liver | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | etoposide | 0.5% MC | Gavage | Liver | 10 | 100 | 1000 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | cisplatin | saline | intravenous injection | Liver / Kidney |
0.3 | 1 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | carboplatin | saline | intravenous injection | Liver / Kidney |
